大学進路実績
国公立大学
大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
東京大学 | | | 2 |
大阪大学 | 1 | | |
名古屋大学 | | 1 | |
国際教養大学 | 1 | | |
お茶の水大学 | | | 1 |
筑波大学 | | | 1 |
茨木大学 | | 1 | 1 |
宇都宮大学 | | 1 | |
埼玉大学 | | 1 | 1 |
前橋工科大学 | | 1 | |
福井大学 | | 1 | 1 |
新潟大学 | 1 | | |
富山大学 | 1 | | |
大阪公立大学 | | 1 | |
和歌山大学 | | | |
名古屋市立大学 | | | 1 |
鳥取大学 | | 1 | |
島根大学 | | 1 | |
山口大学 | 1 | | |
防衛大学校 | 3 | 1 | 1 |
主要私立大学
大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
慶應義塾大学 | 1 | | 1 |
早稲田大学 | | 1 | 1 |
上智大学 | 2 | | 1 |
国際基督教大学 | 1 | | |
東京理科大学 | 3 | 1 | |
明治大学 | | | |
青山学院大学 | 1 | | |
立教大学 | 4 | | 1 |
中央大学 | 3 | 1 | 3 |
法政大学 | | | 2 |
学習院大学 | | 1 | |
南山大学 | | | |
名城大学 | 2 | 1 | |
同志社大学 | | 3 | |
立命館大学 | 5 | 1 | 3 |
関西学院大学 | 2 | 3 | 1 |
関西大学 | 3 | | 1 |
京都産業大学 | 4 | 6 | 1 |
近畿大学 | 3 | 7 | 2 |
甲南大学 | | 1 | |
龍谷大学 | 2 | 2 | 1 |
医歯薬系の合格実績(過去分)
- 東京医科歯科大学・医学部
- 東京女子医科大学・医学部
- 北里大学・医学部
- 杏林大学・医学部
- 昭和大学・医学部
- 日本医科大学・医学部
- 聖マリアンナ医科大学・医学部
- 獨協医科大学・医学部
- 藤田医科大学・医学部
- 愛知医科大学・医学部
- 川崎医科大学・医学部
- 兵庫医科大学・医学部
- 防衛医科大学校(1次)
- 神奈川歯科大学・歯学部
- 愛知学院大学・歯学部
- 朝日大学・歯学部
- 明治薬科大学・薬学部
- 昭和薬科大学・薬学部
- 日本薬科大学・薬学部
- 京都薬科大学・薬学部
- 岡山理科大学・獣医学部